80 g | 120 Kcal
200 ml | 146 Kcal
40 grams | 166 Kcal
40 grams | 59 Kcal
300 grams | 231 Kcal
1 g | 0.85 Kcal
90 gms | 145.25 Kcal
1 g | 2.89 Kcal
1 grams | 1.04 Kcal
1 g | 1.71 Kcal
100 grams | 186 Kcal
1 g | 0.76 Kcal
120 gms | 259.45 Kcal
30 grams | 37 Kcal
1 g | 0.18 Kcal
1 g | 2.47 Kcal
1 g | 1.83 Kcal
150 grams | 750 Kcal
100 g | 87 Kcal
| 280 Kcal